Сегодня, 20 ноября 2026
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Расписание на эту дату ещё не рассчитано. Уточните время в мечети.
Расчёт с поправками, сверен с расписанием muslim.uz для Ташкента
Время намаза в Карши на сегодня, таблица на месяц и направление киблы. Время рассчитано по ханафитскому мазхабу с поправками-ихтият и сверено с расписанием Управления мусульман Узбекистана для Ташкента — это не официальная таблица, уточняйте в мечети. Время намаза на экране телефона показывает Quran Widget — виджет для iPhone и Android.
Расписание на месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Вс | 05:47 | 07:04 | 12:25 | 15:56 | 17:41 | 18:51 |
| 2 Пн | 05:48 | 07:05 | 12:25 | 15:55 | 17:40 | 18:50 |
| 3 Вт | 05:49 | 07:06 | 12:25 | 15:54 | 17:39 | 18:49 |
| 4 Ср | 05:50 | 07:07 | 12:25 | 15:53 | 17:38 | 18:48 |
| 5 Чт | 05:51 | 07:08 | 12:25 | 15:52 | 17:36 | 18:47 |
| 6 Пт | 05:52 | 07:09 | 12:25 | 15:51 | 17:35 | 18:46 |
| 7 Сб | 05:53 | 07:10 | 12:25 | 15:50 | 17:34 | 18:46 |
| 8 Вс | 05:54 | 07:11 | 12:26 | 15:49 | 17:33 | 18:45 |
| 9 Пн | 05:55 | 07:12 | 12:26 | 15:48 | 17:33 | 18:44 |
| 10 Вт | 05:56 | 07:14 | 12:26 | 15:47 | 17:32 | 18:43 |
| 11 Ср | 05:57 | 07:15 | 12:26 | 15:46 | 17:31 | 18:42 |
| 12 Чт | 05:58 | 07:16 | 12:26 | 15:46 | 17:30 | 18:42 |
| 13 Пт | 05:59 | 07:17 | 12:26 | 15:45 | 17:29 | 18:41 |
| 14 Сб | 06:00 | 07:18 | 12:26 | 15:44 | 17:28 | 18:40 |
| 15 Вс | 06:01 | 07:19 | 12:26 | 15:43 | 17:27 | 18:40 |
| 16 Пн | 06:02 | 07:20 | 12:27 | 15:43 | 17:27 | 18:39 |
| 17 Вт | 06:03 | 07:21 | 12:27 | 15:42 | 17:26 | 18:38 |
| 18 Ср | 06:04 | 07:22 | 12:27 | 15:41 | 17:25 | 18:38 |
| 19 Чт | 06:05 | 07:23 | 12:27 | 15:41 | 17:25 | 18:37 |
| 20 Пт | 06:06 | 07:25 | 12:27 | 15:40 | 17:24 | 18:37 |
| 21 Сб | 06:07 | 07:26 | 12:28 | 15:39 | 17:23 | 18:36 |
| 22 Вс | 06:08 | 07:27 | 12:28 | 15:39 | 17:23 | 18:36 |
| 23 Пн | 06:09 | 07:28 | 12:28 | 15:38 | 17:22 | 18:36 |
| 24 Вт | 06:10 | 07:29 | 12:28 | 15:38 | 17:22 | 18:35 |
| 25 Ср | 06:11 | 07:30 | 12:29 | 15:37 | 17:21 | 18:35 |
| 26 Чт | 06:12 | 07:31 | 12:29 | 15:37 | 17:21 | 18:35 |
| 27 Пт | 06:13 | 07:32 | 12:29 | 15:37 | 17:21 | 18:34 |
| 28 Сб | 06:14 | 07:33 | 12:30 | 15:36 | 17:20 | 18:34 |
| 29 Вс | 06:15 | 07:34 | 12:30 | 15:36 | 17:20 | 18:34 |
| 30 Пн | 06:16 | 07:35 | 12:30 | 15:36 | 17:20 | 18:34 |
Расчёт с поправками, сверен с расписанием muslim.uz для Ташкента. Пятницы выделены.
Как получено это время
Это расчёт, а не официальная таблица: у Управления мусульман Узбекистана нет открытого расписания по городам. Метод: Фаджр — 15,5°, Иша — 15°, Аср — по ханафитскому мазхабу, плюс постоянные поправки-ихтият в минутах. Поправки подобраны по расписанию Ташкента на muslim.uz (10 дат с февраля 2025 по октябрь 2026): начало намаза у нас совпадает с ним или позже на 1–2 минуты, но не раньше; восход — не позже. Для начала намаза берётся более позднее из двух значений: расчёт по координатам города и время Ташкента с региональной разницей (для восхода — более раннее).
Уточняйте время в своей мечети.
Кибла и данные города
Кибла в Карши: 239° от севера по часовой стрелке (юго-запад). До Каабы 3 139 км.
- Регион
- Кашкадарьинская область
- Часовой пояс
- UTC+5
- Координаты
- 38.8302, 65.7788
Время намаза в соседних городах
Вопросы и ответы
Когда джума-намаз в Карши?
Пятничный намаз совершается во время Зухра. По этому расчёту в Карши в пятницу, 20 ноября, Зухр начинается в 12:27. Время хутбы уточняйте в мечети.
Это официальное расписание?
Нет. Это расчёт: Фаджр 15,5°, Иша 15°, Аср по ханафитскому мазхабу и постоянные поправки, подобранные по расписанию Ташкента на muslim.uz. Начало намаза не раньше, чем у muslim.uz для Ташкента; уточняйте время в своей мечети.
Куда направлена кибла в Карши?
239° от севера по часовой стрелке (юго-запад), до Каабы около 3139 км.
Можно ли видеть время намаза на экране телефона?
Да. Quran Widget показывает время намаза виджетом на экране блокировки и главном экране iPhone и на главном экране Android.
Обновлено: 2026-11-20