Bugun, 20 noyabr 2026
- Bomdod
- Quyosh
- Peshin
- Asr
- Shom
- Xufton
Bu sana uchun jadval hali hisoblanmagan. Vaqtni masjiddan aniqlang.
Hisob-kitob, muslim.uz’dagi Toshkent jadvali bilan solishtirilgan
Navoiy namoz vaqtlari bugun uchun, oylik jadval va qibla yo‘nalishi. Vaqt Hanafiy mazhabi bo‘yicha ehtiyot daqiqalari bilan hisoblangan va O‘zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent jadvali bilan solishtirilgan — bu rasmiy jadval emas, masjiddan aniqlang. Namoz vaqtini telefon ekranida Quran Widget ko‘rsatadi — iPhone va Android uchun vidjet.
Oylik jadval
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ya | 05:53 | 07:07 | 12:31 | 15:56 | 17:42 | 18:55 |
| 2 Du | 05:54 | 07:09 | 12:30 | 15:55 | 17:40 | 18:54 |
| 3 Se | 05:56 | 07:10 | 12:30 | 15:53 | 17:39 | 18:53 |
| 4 Ch | 05:57 | 07:11 | 12:30 | 15:52 | 17:38 | 18:52 |
| 5 Pa | 05:58 | 07:12 | 12:31 | 15:51 | 17:37 | 18:51 |
| 6 Ju | 05:59 | 07:13 | 12:31 | 15:50 | 17:36 | 18:50 |
| 7 Sh | 06:00 | 07:14 | 12:31 | 15:49 | 17:35 | 18:49 |
| 8 Ya | 06:01 | 07:15 | 12:31 | 15:48 | 17:34 | 18:48 |
| 9 Du | 06:02 | 07:17 | 12:31 | 15:47 | 17:33 | 18:47 |
| 10 Se | 06:03 | 07:18 | 12:31 | 15:46 | 17:32 | 18:46 |
| 11 Ch | 06:04 | 07:19 | 12:31 | 15:45 | 17:31 | 18:45 |
| 12 Pa | 06:05 | 07:20 | 12:31 | 15:44 | 17:30 | 18:44 |
| 13 Ju | 06:06 | 07:21 | 12:31 | 15:43 | 17:29 | 18:44 |
| 14 Sh | 06:07 | 07:22 | 12:31 | 15:42 | 17:28 | 18:43 |
| 15 Ya | 06:08 | 07:24 | 12:31 | 15:42 | 17:27 | 18:42 |
| 16 Du | 06:09 | 07:25 | 12:32 | 15:41 | 17:26 | 18:41 |
| 17 Se | 06:10 | 07:26 | 12:32 | 15:40 | 17:25 | 18:41 |
| 18 Ch | 06:11 | 07:27 | 12:32 | 15:39 | 17:24 | 18:40 |
| 19 Pa | 06:12 | 07:28 | 12:32 | 15:39 | 17:24 | 18:40 |
| 20 Ju | 06:13 | 07:29 | 12:32 | 15:38 | 17:23 | 18:39 |
| 21 Sh | 06:14 | 07:30 | 12:33 | 15:37 | 17:22 | 18:39 |
| 22 Ya | 06:15 | 07:31 | 12:33 | 15:37 | 17:22 | 18:38 |
| 23 Du | 06:16 | 07:33 | 12:33 | 15:36 | 17:21 | 18:38 |
| 24 Se | 06:17 | 07:34 | 12:34 | 15:36 | 17:21 | 18:37 |
| 25 Ch | 06:18 | 07:35 | 12:34 | 15:35 | 17:20 | 18:37 |
| 26 Pa | 06:19 | 07:36 | 12:34 | 15:35 | 17:20 | 18:36 |
| 27 Ju | 06:20 | 07:37 | 12:34 | 15:34 | 17:19 | 18:36 |
| 28 Sh | 06:21 | 07:38 | 12:35 | 15:34 | 17:19 | 18:36 |
| 29 Ya | 06:22 | 07:39 | 12:35 | 15:34 | 17:18 | 18:36 |
| 30 Du | 06:23 | 07:40 | 12:36 | 15:33 | 17:18 | 18:35 |
Hisob-kitob, muslim.uz’dagi Toshkent jadvali bilan solishtirilgan. Juma kunlari ajratilgan.
Bu vaqt qanday olingan
Bu hisob-kitob, rasmiy jadval emas: O‘zbekiston musulmonlari idorasining shaharlar bo‘yicha ochiq jadvali yo‘q. Usul: Bomdod — 15,5°, Xufton — 15°, Asr — Hanafiy mazhabi bo‘yicha, hamda doimiy ehtiyot daqiqalari. Ular muslim.uz saytidagi Toshkent jadvali bo‘yicha tanlangan (2025-yil fevraldan 2026-yil oktabrgacha 10 sana): namoz boshlanishi u bilan bir xil yoki 1–2 daqiqa kechroq, lekin hech qachon ertaroq emas; quyosh chiqishi — kechroq emas. Namoz boshlanishi uchun ikki qiymatdan kechroq’i olinadi: shahar koordinatalari bo‘yicha hisob va Toshkent vaqti mintaqaviy farq bilan (quyosh chiqishi uchun — ertaroq’i).
Vaqtni o‘z masjidingizdan aniqlang.
Qibla va shahar ma’lumotlari
Navoiydan qibla: shimoldan soat mili bo‘yicha 237° (janubi-g‘arb). Ka’bagacha 3 183 km.
- Hudud
- Navoiy viloyati
- Vaqt mintaqasi
- UTC+5
- Koordinatalar
- 40.1024, 65.3676
Qo‘shni shaharlar namoz vaqtlari
Savol-javoblar
Navoiyda juma namozi qachon?
Juma namozi peshin vaqtida o‘qiladi. Ushbu hisob bo‘yicha Navoiyda juma kuni, 20 noyabr, peshin 12:32 da kiradi. Xutba vaqtini masjiddan aniqlang.
Bu rasmiy jadvalmi?
Yo‘q. Bu hisob-kitob: Bomdod 15,5°, Xufton 15°, Asr Hanafiy mazhabi bo‘yicha va muslim.uz’dagi Toshkent jadvali bo‘yicha tanlangan doimiy ehtiyot daqiqalari. Namoz boshlanishi muslim.uz’dagi Toshkent vaqtidan erta emas; vaqtni masjidingizdan aniqlang.
Navoiydan qibla qaysi tomonda?
Shimoldan soat mili bo‘yicha 237° (janubi-g‘arb), Ka’bagacha taxminan 3183 km.
Namoz vaqtini telefon ekranida ko‘rish mumkinmi?
Ha. Quran Widget namoz vaqtini iPhone’ning qulf ekrani va asosiy ekranida, Android’ning asosiy ekranida vidjet sifatida ko‘rsatadi.
Yangilangan: 2026-11-20