Бугун, 20 ноябр 2026
- Бомдод
- Қуёш
- Пешин
- Аср
- Шом
- Хуфтон
Бу сана учун жадвал ҳали ҳисобланмаган. Вақтни масжиддан аниқланг.
Ҳисоб-китоб, muslim.uz’даги Тошкент жадвали билан солиштирилган
Қўқон намоз вақтлари бугун учун, ойлик жадвал ва қибла йўналиши. Вақт Ҳанафий мазҳаби бўйича эҳтиёт дақиқалари билан ҳисобланган ва Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг Тошкент жадвали билан солиштирилган — бу расмий жадвал эмас, масжиддан аниқланг. Намоз вақтини телефон экранида Quran Widget кўрсатади — iPhone ва Android учун виджет.
Ойлик жадвал
| Сана | Бомдод | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Як | 05:27 | 06:46 | 12:05 | 15:32 | 17:17 | 18:30 |
| 2 Ду | 05:28 | 06:47 | 12:05 | 15:31 | 17:16 | 18:28 |
| 3 Се | 05:30 | 06:48 | 12:05 | 15:29 | 17:15 | 18:27 |
| 4 Чо | 05:31 | 06:49 | 12:05 | 15:28 | 17:14 | 18:26 |
| 5 Па | 05:32 | 06:51 | 12:05 | 15:27 | 17:13 | 18:25 |
| 6 Жу | 05:33 | 06:52 | 12:05 | 15:26 | 17:12 | 18:24 |
| 7 Ша | 05:34 | 06:53 | 12:05 | 15:25 | 17:10 | 18:24 |
| 8 Як | 05:35 | 06:54 | 12:05 | 15:24 | 17:09 | 18:23 |
| 9 Ду | 05:36 | 06:55 | 12:05 | 15:23 | 17:08 | 18:22 |
| 10 Се | 05:37 | 06:56 | 12:05 | 15:22 | 17:07 | 18:21 |
| 11 Чо | 05:38 | 06:58 | 12:05 | 15:21 | 17:06 | 18:20 |
| 12 Па | 05:39 | 06:59 | 12:05 | 15:20 | 17:06 | 18:19 |
| 13 Жу | 05:40 | 07:00 | 12:05 | 15:20 | 17:05 | 18:19 |
| 14 Ша | 05:41 | 07:01 | 12:06 | 15:19 | 17:04 | 18:18 |
| 15 Як | 05:42 | 07:02 | 12:06 | 15:18 | 17:03 | 18:17 |
| 16 Ду | 05:43 | 07:03 | 12:06 | 15:17 | 17:02 | 18:17 |
| 17 Се | 05:44 | 07:05 | 12:06 | 15:16 | 17:01 | 18:16 |
| 18 Чо | 05:45 | 07:06 | 12:06 | 15:16 | 17:01 | 18:15 |
| 19 Па | 05:46 | 07:07 | 12:06 | 15:15 | 17:00 | 18:15 |
| 20 Жу | 05:47 | 07:08 | 12:07 | 15:14 | 16:59 | 18:14 |
| 21 Ша | 05:48 | 07:09 | 12:07 | 15:14 | 16:59 | 18:14 |
| 22 Як | 05:49 | 07:10 | 12:07 | 15:13 | 16:58 | 18:13 |
| 23 Ду | 05:50 | 07:11 | 12:07 | 15:13 | 16:57 | 18:13 |
| 24 Се | 05:51 | 07:13 | 12:08 | 15:12 | 16:57 | 18:12 |
| 25 Чо | 05:52 | 07:14 | 12:08 | 15:12 | 16:56 | 18:12 |
| 26 Па | 05:53 | 07:15 | 12:08 | 15:11 | 16:56 | 18:12 |
| 27 Жу | 05:54 | 07:16 | 12:09 | 15:11 | 16:55 | 18:11 |
| 28 Ша | 05:55 | 07:17 | 12:09 | 15:10 | 16:55 | 18:11 |
| 29 Як | 05:56 | 07:18 | 12:09 | 15:10 | 16:55 | 18:11 |
| 30 Ду | 05:57 | 07:19 | 12:10 | 15:10 | 16:54 | 18:11 |
Ҳисоб-китоб, muslim.uz’даги Тошкент жадвали билан солиштирилган. Жума кунлари ажратилган.
Бу вақт қандай олинган
Бу ҳисоб-китоб, расмий жадвал эмас: Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг шаҳарлар бўйича очиқ жадвали йўқ. Усул: Бомдод — 15,5°, Хуфтон — 15°, Аср — Ҳанафий мазҳаби бўйича, ҳамда доимий эҳтиёт дақиқалари. Улар muslim.uz сайтидаги Тошкент жадвали бўйича танланган (2025 йил февралдан 2026 йил октябргача 10 сана): намоз бошланиши у билан бир хил ёки 1–2 дақиқа кечроқ, лекин ҳеч қачон эртароқ эмас; қуёш чиқиши — кечроқ эмас. Намоз бошланиши учун икки қийматдан кечроғи олинади: шаҳар координаталари бўйича ҳисоб ва Тошкент вақти минтақавий фарқ билан (қуёш чиқиши учун — эртароғи).
Вақтни ўз масжидингиздан аниқланг.
Қибла ва шаҳар маълумотлари
Қўқондан қибла: шимолдан соат мили бўйича 243° (жануби-ғарб). Каъбагача 3 617 км.
- Ҳудуд
- Фарғона вилояти
- Вақт минтақаси
- UTC+5
- Координаталар
- 40.5355, 70.9379
Қўшни шаҳарлар намоз вақтлари
Савол-жавоблар
Қўқонда жума намози қачон?
Жума намози пешин вақтида ўқилади. Ушбу ҳисоб бўйича Қўқонда жума куни, 20 ноябр, пешин 12:07 да киради. Хутба вақтини масжиддан аниқланг.
Бу расмий жадвалми?
Йўқ. Бу ҳисоб-китоб: Бомдод 15,5°, Хуфтон 15°, Аср Ҳанафий мазҳаби бўйича ва muslim.uz’даги Тошкент жадвали бўйича танланган доимий эҳтиёт дақиқалари. Намоз бошланиши muslim.uz’даги Тошкент вақтидан эрта эмас; вақтни масжидингиздан аниқланг.
Қўқондан қибла қайси томонда?
Шимолдан соат мили бўйича 243° (жануби-ғарб), Каъбагача тахминан 3617 км.
Намоз вақтини телефон экранида кўриш мумкинми?
Ҳа. Quran Widget намоз вақтини iPhone’нинг қулф экрани ва асосий экранида, Android’нинг асосий экранида виджет сифатида кўрсатади.
Янгиланган: 2026-11-20